Описание
Польская компания Krup имеет многолетний опыт в проектировании и производстве инструментов для механической оброботки древесины. Несмотря на сильную конкуренцию Krup находит свое место на рынке, продолжает расширять свои производственные мощности.

| Лісопильні стрічкові пили | |||||
| Виробник | Тип | Ширина, мм | Товщина, мм | Довжина, м | Ціна, € |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 35 | 1 | 4,05 | 11,74 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 35 | 1 | 4,15 | 11,97 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 35 | 1 | 4,30 | 12,22 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | гартований зуб | 35 | 1 | 4,05 | 12,72 |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 40 | 1 | 4,27 | 13,08 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | гартований зуб | 40 | 1 | 4,27 | 15,34 |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 42 | 1 | 4,27 | 13,39 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | гартований зуб | 42 | 1 | 4,27 | 15,66 |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 50 | 1 | 4,85 | 16,34 | |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | гартований зуб | 50 | 1 | 4,85 | 18,77 |
| KRUP STEEL RO-MA(GOLD SAGE) | 60 | 1 | 4,85 | 21,33 | |
| KRUP STEEL RO-MA(Cr) | 35 | 1 | 4,05 | 7,50 | |
| KRUP STEEL RO-MA(Cr) | гартований зуб | 35 | 1 | 4,05 | 9,71 |
| KRUP STEEL RO-MA(Cr) | гартований зуб | 40 | 1 | 4,27 | 11,12 |
| KRUP STEEL RO-MA(Cr) | 50 | 1 | 4,85 | 12,92 | |
| KRUP STEEL RO-MA(Cr) | гартований зуб | 50 | 1 | 4,85 | 15,53 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Тип станка | Ленточный |
| Страна производитель | Польша |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: от 95 ₴/м




