Опис
| Пили дискові | ||||
| D,mm | d,mm | B/b,мм | z | ціна $ |
| 160 | 22*32 | 1,5/2,5 | 12 | 4,42 |
| 160 | 22*32 | 1,5/2,5 | 24 | 7,02 |
| 160 | 22*32 | 1,5/2,5 | 36 | 9,75 |
| 180 | 22*32 | 1,6/2,6 | 12 | 4,81 |
| 180 | 22*32 | 1,6/2,6 | 20 | 6,63 |
| 180 | 22*32 | 1,6/2,6 | 24 | 7,41 |
| 180 | 22*32 | 1,6/2,6 | 30 | 8,84 |
| 180 | 22*32 | 1,6/2,6 | 44 | 11,96 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 12 | 5,46 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 20 | 7,15 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 24 | 7,93 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 36 | 10,66 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 48 | 13,52 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 56 | 15,34 |
| 200 | 22*32 | 1,8/2,8 | 72 | 18,98 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 18 | 7,865 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 24 | 9,75 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 30 | 11,05 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 40 | 13,26 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 48 | 15,08 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 56 | 17,03 |
| 230*250 | 30*50 | 1,8/2,8 | 72 | 20,41 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 18 | 16,25 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 20 | 17,29 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 24 | 18,2 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 36 | 22,75 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 48 | 26,65 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 56 | 30,16 |
| 300*315 | 30*50 | 2,2/3,2 | 72 | 35,1 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 20 | 21,45 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 24 | 22,36 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 36 | 26 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 48 | 31,2 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 56 | 35,1 |
| 350*355 | 30*50 | 2,4/3,5 | 72 | 40,3 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 18 | 25,35 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 24 | 29,25 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 36 | 34,45 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 48 | 38,35 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 56 | 42,25 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 72 | 46,8 |
| 400 | 30*50 | 2,8/3,8 | 90 | 54,6 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 18 | 29,25 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 24 | 33,8 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 36 | 38,35 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 48 | 43,55 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 56 | 46,8 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 72 | 50,7 |
| 450 | 30*50 | 2,8/4,0 | 100 | 63,7 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 18 | 35,1 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 24 | 39 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 36 | 43,55 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 56 | 48,75 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 72 | 53,3 |
| 500 | 30*50 | 2,8/4,0 | 96 | 65 |
| 530*560 | 30*50 | 3,5/5,0 | 24 | 52 |
| 530*560 | 30*50 | 3,5/5,0 | 36 | 55,9 |
| 530*560 | 30*50 | 3,5/5,0 | 48 | 61,1 |
| 530*560 | 30*50 | 3,5/5,0 | 72 | 75,4 |
| 600 | 30*50 | 3,6/5,2 | 36 | 67,6 |
| 600 | 30*50 | 3,6/5,2 | 48 | 74,1 |
| 600 | 30*50 | 3,6/5,2 | 72 | 85,15 |
| 630 | 30*50 | 3,6/5,2 | 36 | 76,7 |
| 630 | 30*50 | 3,6/5,2 | 48 | 84,5 |
| 630 | 30*50 | 3,6/5,2 | 72 | 94,9 |
| 700 | 30*50 | 4,5/6,3 | 48 | 128,7 |
| 700 | 30*50 | 4,5/6,3 | 56 | 139,1 |
| 700 | 30*50 | 4,5/6,3 | 72 | 156 |
| 800 | 30*50 | 4,5/6,3 | 48 | 156 |
| 800 | 30*50 | 4,5/6,3 | 72 | 176,8 |
| 900 | 30*50 | 4,5/6,0 | 48 | 176,8 |
| 900 | 30*50 | 4,5/6,0 | 72 | 201,5 |
| 900 | 30*50 | 4,5/6,0 | 120 | 253,5 |
| 1000 | 30*50 | 4,5/6,3 | 48 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Матеріал ріжучої частини | Швидкорізальна сталь, Твердий сплав |
| Конструкція | Напайна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Корпус |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 775 ₴





