Опис
Польська компанія Krup має багаторічний досвід у проектуванні і виробництві інструментів для механічної обробки деревини. Незважаючи на сильну конкуренцію Krup знаходить своє місце на ринку, продовжує розширювати свої виробничі потужності.
Лісопильні стрічкові пили | |||||
Виробник | Тип | Ширина, мм | Товщина, мм | Довжина, м | Ціна, € |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 35 | 1 | 4,05 | 11,74 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 35 | 1 | 4,15 | 11,97 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 35 | 1 | 4,30 | 12,22 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | гартований зуб | 35 | 1 | 4,05 | 12,72 |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 40 | 1 | 4,27 | 13,08 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | гартований зуб | 40 | 1 | 4,27 | 15,34 |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 42 | 1 | 4,27 | 13,39 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | гартований зуб | 42 | 1 | 4,27 | 15,66 |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 50 | 1 | 4,85 | 16,34 | |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | гартований зуб | 50 | 1 | 4,85 | 18,77 |
KRUP STEEL ROMA(MAGNUM) | 60 | 1 | 4,85 | 21,33 | |
KRUP STEEL ROMA(Cr) | 35 | 1 | 4,05 | 7,50 | |
KRUP STEEL ROMA(Cr) | гартований зуб | 35 | 1 | 4,05 | 9,71 |
KRUP STEEL ROMA(Cr) | гартований зуб | 40 | 1 | 4,27 | 11,12 |
KRUP STEEL ROMA(Cr) | 50 | 1 | 4,85 | 12,92 | |
KRUP STEEL ROMA(Cr) | гартований зуб | 50 | 1 | 4,85 | 15,53 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Тип верстата | Стрічковий |
Країна виробник | Польща |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: від 94 ₴/м
- Спосіб упаковки: Ширина 35 мм,40 мм, 42 мм, 50 мм, 60 мм, Товщина 1 мм Довжина 4,05 м . 4,15 м . 4,3 м .4,27 м. 4,85 м .....